Styringsdokumenter for tevling
Her finner du viktig informasjon til deg som er tevler eller tevlingsleder.
Mesterskapsplan
Norges Bygdeungdomslags mesterskapsplan er det styrende dokumentet når det gjelder hvilke tevlinger som skal arrangeres på de sentrale arrangementene, Landsstevne og Høstarrangementet.
I tillegg til de tevlingene som står på mesterskapsplanen står arrangør fritt til å legge til andre tevlinger. Mesterskapsplanen er også kjekk å bruke i fylkene, for å lettere kunne bestemme hvilke tevlinger det skal kvalifiseres til på fylkesnivå, og når på året dette skal skje.
Det er tevlingsnemnda som fremmer mesterskapsplanen for sentralstyret etter at forslaget har vært ute på høring før jul. Høringsrunden blir tatt til etterretning, og sentralstyret vedtar på første styremøte etter nyttår mesterskapsplanen for det neste året. På 1. representantsskap orienteres fylkene om mesterskapsplan både for inneværende år og neste år.
Har du innspill til NBUs mesterskapsplan, ta kontakt med tevlingsleder.
Mesterskapsplan 2025 (PDF, 118KB)
Mesterskapsplan 2026 (PDF, 117KB)
Deltakerkvoter
Deltakerkvotene er et godt dokument å bruke for tevlingsansvarlige på de sentrale arrangementene våre, og fylkestevlingslederne må forholde seg til kvotene når de melder på deltagere til tevlingene på disse arrangementene.
Tevlingsnemnda er ansvarlige for kvotene, og disse vedtas av sentralstyret. Kvotene revideres hver høst av tevlingsnemnda og sendes ut til tevlingslederne i fylkene. De er ikke ute på høring med mindre det gjøres store endringer. Allikevel kan fylkene komme med tilbakemeldinger. Sentralstyret tar fylkenes tilbakemeldinger og tevlingsnemndas forslag til etterretning og vedtar deltagerkvotene for neste år på siste styremøte før jul.
Deltakerkvoter 2025 (PDF, 162KB)
Deltakerkvoter 2026 (PDF, 162KB)
Satsliste
Satslista er ei liste over satsene per tevling per deltager/lag på de sentrale arrangementene. Det er etter denne satslista fylkene blir fakturert for tevlingsavgift på Landsstevne og Høstarrangementet.
Satsene økes automatisk med 3% hvert år og rundes ned til nærmeste 10krone. Tevlingsnemnda tar opp satslista annethvert år og foreslår endringer til sentralstyret ved behov. Det vil derfor kunne forekomme endringer i satsene i årene fremover.
På grunn av så stor prisvekst i samfunnet ble det i 2023 gjort en justering basert på den faktiske inflasjonen det siste året, ca. 6%.
| Tevling | Type | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 om dagen | Lag | 280 | 290 | 300 | 310 |
| Blomsterdekorering | Individuelt | 280 | 290 | 300 | 310 |
| Bløtkakepynting | Individuelt | 220 | 230 | 240 | 250 |
| Borddekking | Individuelt | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Bygdequiz | Lag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Eksteriørbedømming av hest | Individuelt | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Eksteriørbedømming av sau | Individuelt | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Eksteriørbedømming av NRF | Individuelt | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Fotball | Lag | 170 | 170 | 170 | 180 |
| Friluftsmatch | Lag | 220 | 230 | 240 | 240 |
| Handyman | Lag | 340 | 350 | 360 | 370 |
| Kokkekamp, par | Lag | 340 | 350 | 360 | 370 |
| Kulturmønstring | Lag | 220 | 230 | 230 | 230 |
| Landkreditt swingtevling, par | Lag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Maskinmelking | Individuelt | 220 | 230 | 240 | 240 |
| Moped | Individuelt | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Motorsag | Individuelt | 560 | 580 | 590 | 600 |
| Motorsag, lag | Lag | 680 | 700 | 710 | 730 |
| Musikkunnskap | Lag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mønstring av hest | Individuelt | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Osteanretning | Individuelt | 280 | 290 | 290 | 300 |
| Presisjonskjøring med traktor | Lag | 220 | 230 | 240 | 240 |
| Quiz | Lag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Spekematanretning | Lag | 340 | 350 | 360 | 360 |
| Spenna gæær’n | Lag | 280 | 290 | 290 | 290 |
| STIHL-cup | Individuelt | 390 | 410 | 420 | 430 |
| Tautrekking | Lag | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trafikk | Individuelt | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Traktor-Redskap-Trygghet | Individuelt | 170 | 170 | 180 | 180 |
| Verneløp | Individuelt | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Vill villmark | Individuelt | 220 | 230 | 230 | 240 |
| Volleyball | Lag | 170 | 170 | 170 | 180 |
Satsliste formelark i excel (XLSX, 15KB)