Resultatregnskap
Resultatbudsjettet inneholder en oversikt over alle inntekter og utgifter NBU har hatt sentralt. Alt er slått sammen til noen få store poster - men her finner du en oversikt over hva største delen av utgiftene/inntektene på den posten inneholder
| Resultatregnskapspost | Forklaring |
|---|---|
| Kontingenter | Medlemskontingent innbetalt av medlemmer |
| Tilskudd | Offentlig tilskudd (LMD og BLD), Frifond |
| Andre driftsinntekter | Støtte fra Norges Bondelag og Norske Landbrukstjenester, nettbutikk, Studieforbund, deltakeravgift fra Årsmøte, Vårkurs og Rep.skap., momskompensasjon, TONO-avgift fra lokallag |
| Sponsorinntekter | Sponsormidler fra Norsk Landbrukssamvirke og samarbeidsorganisasjoner |
| Prosjektstøtte | Prosjektstøtte fra LNU og andre støtteordninger |
| Inntekter Landsstevne | Alle inntekter Landsstevne |
| Inntekter Høstarrangement | Alle inntekter Høstarrangementet |
| Driftsinntekter | |
| Lønnskostnader | Lønn til ansatte og styrehonorar |
| Reise-, diett- og møtekostnader | Reise ansatte og Sentralstyret, møtekostnader ansatte, Sentralstyret og nemnder, kostnader til Vårkurs, Rep.skap, Seniortur og RYE |
| Kontor- og administrasjonskostnader | Kostnader til kontorlokaler, medlemsregister, nettside, kontorutstyr, kurs til ansatte, forsikring, bankgebyrer og telefon |
| Trykking og porto | Porto, utsending av kontingentfaktura, trykk av Bygdeungdommen og trykk av profileringsmateriell |
| Andre honorar | Konsulenthonorar, TONO-avgift og revisor |
| Tilbakeføring til lokal- og fylkeslag | Tevlingsrefusjon, momskompensasjon, Frifond, kontingentrefusjon, samvirkemidler og LKB Aktivitetsfond |
| Markedsføring og profilering | Profileringsmateriell, gaver, medlemskontingent til andre org. og Facebook-annonser |
| Prosjektkostnader | Alle kostnader knyttet til prosjektstøtte |
| Kostnader Landsstevne | Alle kostnader Landsstevne |
| Kostnader Høstarrangement | Alle kostnader Høstarrangementet |
| Driftskostnader | |
| Driftsresultat | Alle inntekter minus alle utgifter før inntekter og kostnader til renter |
| Renteinntekter | Renter vi får av å ha penger på konto og i høyrentefond |
| Rentekostnader | |
| Resultat av finansposter | |
| Årsresultat | Driftsresultat inkludert resultat av finansposter |
| Overføringer | Overskudd satt inn på egenkapital eller underskudd trukket fra egenkapitalen |